|
Dettagli:
|
| Tensione nominale: | 400 V | Velocità: | 1500 giri al minuto |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 50 Hz | Sistema di avvio: | Avvio remoto |
| Tipo: | tipo portatile | Tipo di sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento a aria |
| Fattore di potenza: | 1.0 | Carico resistivo: | 10 punti |
| Potenza di resistenza: | 500 kW/500kva | Potere apparente: | 500 CHILOWATT |
| Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 | Contattore: | Schneider |
| fusibile: | MIRO | PLC: | Sciemens |
| Ally Resistor: | C'è un'altra cosa. | Software dell'elaborazione dei dati: | C'è un'altra cosa. |
| Garanzia: | 3 mesi-1 anno | ||
| Evidenziare: | 600 kw di carico resistivo,banca di carico resistivo per generatori,banca di carico di prova del generatore |
||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566