|
Dettagli:
|
| Tensione nominale: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 480V | Corrente nominale: | 36-360A |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1500 giri al minuto | Frequenza: | 50 Hz, 60 Hz |
| Sistema di avvio: | 12V DC Electric Start, 24V DC Electric Start | Tipo: | Tipo silenzioso, tipo portatile, tipo mobile |
| Tasso di attacco: | 100-1000 kW | Fornitura di energia: | Servizi elettronici |
| Dimensione: | 1610*1250*1600 mm | Supporto personalizzato: | Produttori OEM |
| In modo refrigerato: | Con ventilatori o acqua | tipi: | Variabile o fisso |
| Tipo di banca di carico: | AC o DC | Applicazione: | Scopo generale |
| Garanzia: | 12 ore Months/1000 | ||
| Evidenziare: | 100-600 KW banca di carico resistivo,banca di carico CA personalizzata,banca di carico di prova del generatore |
||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566