|
Dettagli:
|
| Tensione nominale: | 400 V | Velocità: | 1500 giri al minuto |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 50 Hz | Sistema di avvio: | Avvio remoto |
| Tipo: | Tipo silenzioso, tipo portatile | Tipo di sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento a aria |
| Fattore di potenza: | 1.0 | Carico resistivo: | 9 passaggi |
| Potenza di resistenza: | 250 kW/250kva | Potere apparente: | 250 kW |
| Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 | Contattore: | Schneider |
| fusibile: | MIRO | PLC: | Sciemens |
| Ally Resistor: | C'è un'altra cosa. | Software dell'elaborazione dei dati: | C'è un'altra cosa. |
| Garanzia: | 12 mesi | ||
| Evidenziare: | Banco di carico resistivo da 250 kW,tester per generatore diesel 400 V,banco di carico resistivo trifase |
||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566