|
Dettagli:
|
| Tensione nominale: | 400 V | Velocità: | 1500 giri al minuto |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 50 Hz | Sistema di avvio: | Avvio remoto |
| Tipo: | Tipo silenzioso, tipo portatile | Tipo di sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento a aria |
| Fattore di potenza: | 1.0 | Carico resistivo: | 9 passaggi |
| Potenza di resistenza: | 500 kW/500kva | Potere apparente: | 500 CHILOWATT |
| Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 | Contattore: | Schneider |
| fusibile: | MIRO | PLC: | Sciemens |
| Ally Resistor: | C'è un'altra cosa. | Software dell'elaborazione dei dati: | C'è un'altra cosa. |
| Garanzia: | 12 mesi | ||
| Evidenziare: | Banco di carico resistivo da 700 kW per test del generatore,banco di carico resistivo 400 V 50 Hz,banco di carico trifase a 4 fili |
||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566