|
Dettagli:
|
| Tipo: | Resistenza | Classe di precisione: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Gamma misurabile di tensione: | 380-480V | Fattore di potenza: | 1.0 |
| Carico resistivo: | 9 passaggi | Potenza di resistenza: | 250 kW/250kva |
| Potere apparente: | 250 kW | Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 |
| Contattore: | Schneider | fusibile: | MIRO |
| PLC: | Sciemens | Ally Resistor: | C'è un'altra cosa. |
| Software dell'elaborazione dei dati: | C'è un'altra cosa. | Garanzia: | 3 mesi-1 anno |
| Personalizzato: | - Sì, sì. | ||
| Evidenziare: | 250 kW banca di carico resistivo per generatori,400v banca di carico resistivo a 3 fasi,Test di carico del generatore a 50 Hz |
||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566