|
Dettagli:
|
| Tipo: | Resistenza | Classe di precisione: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Gamma misurabile di tensione: | 380-480V | Fattore di potenza: | 1.0 |
| Carico resistivo: | 9 passaggi | Potenza di resistenza: | 600kw/600kva |
| Potere apparente: | 600 CHILOWATT | Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 |
| Contattore: | Schneider | fusibile: | MIRO |
| PLC: | Sciemens | Ally Resistor: | C'è un'altra cosa. |
| Software dell'elaborazione dei dati: | C'è un'altra cosa. | Garanzia: | 3 mesi-1 anno |
| Personalizzato: | - Sì, sì. | ||
| Evidenziare: | 600 kW di carico resistivo,400V di generatore di prova di carico bancario,3 fase 4 resistore del filo |
||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566