|
Dettagli:
|
| Tipo: | Resistenza | Classe di precisione: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Fattore di potenza: | 1.0 | Carico resistivo: | 8 passaggi |
| Potenza di resistenza: | 500 kW/500kva | Potere apparente: | 500 CHILOWATT |
| Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 | Contattore: | Schneider |
| fusibile: | MIRO | PLC: | Sciemens |
| Ally Resistor: | C'è un'altra cosa. | Software dell'elaborazione dei dati: | C'è un'altra cosa. |
| Garanzia: | 3 mesi-1 anno | Personalizzato: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | Banco di carico del generatore diesel da 500 kW,banco di carico reattivo resistivo da 400 V,banco di carico a 3 fasi a 4 fili |
||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566