Dettagli:
|
Tensione nominale: | 380V, 400V, 415V | Corrente nominale: | 180A/360A |
---|---|---|---|
Velocità: | 1500 giri al minuto | Frequenza: | 50 Hz, 60 Hz |
Sistema di avvio: | Avvio automatico, avvio remoto, avvio elettrico 12V DC, avvio elettrico 24V DC | Tipo: | Tipo di contenitore, generatore diesel da 20 a 2000 kW |
Peso: | 2680X1100X1732MM /1120KGS | Tipo di sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento ad acqua, Sistema di raffreddamento ad aria |
certificato: | CE/ISO14001 | Alternatore: | Leroy Somer |
Uscita dell'alternatore: | 20-2000kva | Colore: | Richiesta del cliente |
Controller/modulo di controllo: | Smartgen | Motore: | con Ricardo yuchai/weichai/perkins ecc. |
Opzioni: | Interruttore di trasferimento automatico | Metodo di raffreddamento: | Acqua raffreddata |
Fase: | 3 Fase 4 filo | Garanzia: | 12 mesi/1000 ore |
Specificità: | ||||||||
SET GENERATORE | ||||||||
Modello Genset | KGC20-2000S | |||||||
Potenza massima (KW/KVA) | Da 20 a 2000 kW | |||||||
Potenza in standby (KW/KVA) | 22-200 kW | |||||||
Frequenza e tensione | 400V/50Hz | |||||||
Numero di fasi | 3 | |||||||
Tipo di generatore | tipo di contenitore | |||||||
Dimensione e peso di riferimento | 5800 x 2330 x 2360 mm e 5010 kg | |||||||
Motore diesel | ||||||||
Marca e modello del motore | Kingway & KAI2200 | |||||||
Potenza nominale | Da 20 a 2000 kW | |||||||
Velocità nominale | 1500 giri al minuto | |||||||
Tipo di motore | In linea, iniezione diretta, quattro tempi | |||||||
Metodo di aspirazione | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 | |||||||
Governatore | Meccanica/elettrica | |||||||
Metodo di avvio | Avvio elettrico | |||||||
Metodo di raffreddamento | Acqua raffreddata forzata | |||||||
Dislocazione | 6L | |||||||
Consumo di carburante | 205 g/kw.h | |||||||
Direzione di rotazione dell'albero motore | In senso antiorario (faccia alla ruota volante) | |||||||
Alternatore | ||||||||
Marca e modello dell'alternatore | Stamford/Leroy Somer/Cina marchio rinomato | |||||||
Tipo | Senza spazzole e eccitato | |||||||
Numero di fasi | 3 | |||||||
Voltaggio | 400 V | |||||||
Frequenza | 50 Hz | |||||||
Fattore di potenza | 0.8 | |||||||
Grado di isolamento | H | |||||||
Grado di protezione | IP22/23 | |||||||
Altezza | ≤ 1000 m |
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566