|
Dettagli:
|
| Tipo: | Resistenza | Classe di precisione: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Gamma misurabile di tensione: | 380-480V | Fattore di potenza: | 1.0 |
| Carico resistivo: | 9 passaggi | Potenza di resistenza: | 1000 kW/1000kva |
| Potere apparente: | 1000 chilowatt | Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 |
| Contattore: | Schneider | fusibile: | MIRO |
| PLC: | Sciemens | Ally Resistor: | C'è un'altra cosa. |
| Software dell'elaborazione dei dati: | C'è un'altra cosa. | ||
| Evidenziare: | Banca di carico resistivo da 1000 kW,Banco di carico 400V Trifase,banca di carico di prova del generatore diesel |
||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566