Dettagli:
|
Carburante: | Gas naturale | Tipo di sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento ad acqua |
---|---|---|---|
Livello IP: | Protezione IP55 | Tensione nominale: | 230/400V, 110/220V |
Corrente nominale: | 48.6A | Velocità: | 1500/1800 giri al minuto |
Frequenza: | 50/60 Hz | Sistema di avvio: | Avvio automatico, avvio elettrico 12V DC, avvio elettrico 24V DC, strater elettrico |
Marca del motore: | Con LYB3.9G-G38 | Marca dell'alternatore: | Maratona GM-30-4 |
Controller: | Smartgen HGM6110N | Colore: | Personalizzato |
Metodo di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua chiuso | Livello di rumore: | 75dBA@7m |
Fattore di potenza: | 0.8/1 | Opzione: | Sistema di cogenerazione |
Sistema di accensione: | ECU |
Specificità del set di generatori | ||
Modello Genset | KGC34S | |
Potere primario | 27 kW | |
Marca del motore | Con Cummins/Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |
Tipo | 4 Stoke, raffreddato ad acqua. | |
Marca dell'alternatore | Con Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |
Tipo | Non spazzolato | |
Connessione | Single/Three Phase, 4 fili | |
Marchio del pannello di controllo | Deepsea/Smartgen/ComAP ecc. | |
Tipo | Controller PLC automatico | |
Voltaggio | 230V/400V, 110V/220V, come richiesto dal cliente. | |
Frequenza | 50 Hz/60 Hz | |
Tipo | Apri/Silenziosi/Rimorchio/Contenitore | |
Applicazioni | Casa, industria, hotel, ospedale, rete centrale ecc. | |
Metodo di consegna | Per mare, per treno. | |
Garanzia | 12 mesi/1000 ore di lavoro |
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566