|
Dettagli:
|
| Carburante: | Gas naturale | Tipo di sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento ad acqua, Sistema di raffreddamento ad aria |
|---|---|---|---|
| Livello IP: | IP23 | Tensione nominale: | 110V/220V, 230V/400V |
| Corrente nominale: | 72A-360A | Velocità: | 1500rpm/1800rpm |
| Frequenza: | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz | Sistema di avvio: | 12V DC Electric Start, 24V DC Electric Start, Strater elettrico |
| Marca dell'alternatore: | Lerisomer/Meccalt/Marathon/Stamford ecc. | Marca del motore: | Con il famoso Weichai/Yuchai/Ricardo ecc. |
| Controller: | Deepsea/Smartgen ecc. | Metodo di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua chiuso |
| Fattore di potenza: | 0.8/1 | Sistema di accensione: | ECU |
| Opzione: | Sistema di cogenerazione | Garanzia: | Un anno |
Specificità del set di generatori | ||||||||
Modello Genset | KGC150 | |||||||
Potere primario | 120 kW | |||||||
Marca del motore | Cummins/Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan ecc. | |||||||
Tipo | 4 Stoke, raffreddato ad acqua. | |||||||
Marca dell'alternatore | Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway ecc. | |||||||
Tipo | Non spazzolato | |||||||
Connessione | Single/Three Phase, 4 fili | |||||||
Marchio del pannello di controllo | Deepsea/Smartgen/ComAP ecc. | |||||||
Tipo | Controller PLC automatico | |||||||
Voltaggio | 230V/400V, 110V/220V, come richiesto dal cliente. | |||||||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz | |||||||
Tipo | Apri/Silenziosi/Rimorchio/Contenitore | |||||||
Applicazioni | Casa, industria, hotel, ospedale, rete centrale ecc. | |||||||
Metodo di consegna | Per mare, per treno. | |||||||
Garanzia | 12 mesi/1000 ore di lavoro | |||||||
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566