|
Dettagli:
|
| nome del prodotto: | La Banca di carico resistivo di Kingway | Volage stimato: | 400V |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 50 Hz | Max Load Power: | 3000KVA |
| Fattore di potenza: | 0.8 | Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 |
| Evidenziare: | banca di carico resistivo di CA 400V 3000KVA,Banca di carico resistivo di CA di 50HZ 3000KVA,Banca di carico reattiva resistente di 50HZ 3000KVA |
||
Banco di carico resistivo Kingway 3000KVA per operazioni chirurgiche
Un banco di carico è un'apparecchiatura di prova elettrica utilizzata per simulare un carico elettrico, per testare una fonte di energia elettrica senza collegarla al suo normale carico operativo.Durante le procedure di test, regolazione, calibrazione o verifica, un banco di carico è collegato all'uscita di una fonte di alimentazione, come un generatore elettrico, una batteria, un servoamplificatore o un sistema fotovoltaico, al posto del suo normale carico.
I banchi di carico Kingway sono progettati sia per applicazioni portatili che installate in modo permanente e possono resistere con sicurezza all'uso quotidiano in un ambiente industriale o di noleggio impegnativo, con una gamma di test da 10 a 5000 KW.
Parametro tecnico
| Tensione nominale/frequenza | 400VAC, 3 fasi 4 fili, 50Hz |
| Potenza di carico nominale | Carico resistivo: 3000KVA/2400KW |
| Carica passo |
1,2,2,5,10,10,20,50,50,100,100,200,200,200,200,200, 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200kW.carico minimo del gradino: 1kW |
| PF (fattore di potenza) | 0.8 |
| Tolleranza di carico (ogni passaggio) | ±5% |
| Tolleranza di carico (generale) | ±3% |
| Precisione del display | classe 0,5 |
| Potere di controllo | Esterno 400VAC/50Hz, 3 fasi 4 fili |
| Collegamento a filo |
Ingresso alimentazione carico——Sbarra di rame (accoppiamento a stella) Ingresso alimentazione di controllo——Connettore-barra |
| Proteggi Classe | IP21 (condizione funzionante), IP65 (condizione non funzionante) |
| Isolamento | F |
| Ciclo di lavoro | Continuo |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento forzato dell'aria, ingresso aria orizzontale e uscita aria verticale |
| Trasporto | Sollevamento, ci sono alette di sollevamento sulla parte superiore e ruote nella parte inferiore dell'involucro |
| Colore cassa | Grigio (RAL7035)o come richiesto |
| Dimensione | Di6096mm*2438mm*2591mm |
| Il peso | Di4650 kg |
| Parametro dell'ambiente operativo | |
| Posto di lavoro | All'aperto |
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
| Umidità relativa | ≤95% |
| Altitudine | ≤2500 metro |
| Pressione atmosferica | 86~106kPa |
| Marchi dei componenti principali | |
| Contattore | Schneider |
| Fusibile | Mirò |
| PLC | Siemens |
| Software per l'elaborazione dei dati | Kingway (auto-sviluppato) |
| Resistenza alla lega | Kingway (auto-sviluppato) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566