| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Potere: | 5KW | Metodo di raffreddamento: | Aria raffreddata | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Generatore silenzioso portatile | Colore: | customerized | 
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi | ATS: | Facoltativo | 
| Frequenza: | 50/60HZ | ||
| Evidenziare: | portatile diesel del gruppo elettrogeno 5kw,Generatore diesel portatile 5kw,Generatore portatile della benzina della benzina 5KW | ||
 
 
I generatori portatili di Kingway pricipalmente sono utilizzati per di casa uso, accampandosi, uscita, l'alimentazione elettrica dell'automobile; strumento di precisione,
alimentazione elettrica dell'attrezzatura medica; attrezzatura di telecomunicazione, alimentazione elettrica dello strumento di riparazione; piccola impresa, potere domestico moderno
rifornimento; costruzione mobile, alimentazione elettrica del cantiere; Ufficio della PMI, rifornimento di potenziale produttivo, ecc
Il gruppo elettrogeno portatile di Kingway è piccolo volume, piccola vibrazione e facile portare. Il potere 1-2kw del gruppo elettrogeno di Digital è portatile
gruppo elettrogeno, benzina & gruppo elettrogeno portatile diesel 1-20kw, di piccola dimensione, leggero, di facile impiego!
L'aria di 5KW Kingway ha raffreddato il gruppo elettrogeno diesel della benzina portatile per la barca
| Generatore | KP4500SE | KP5500SE | 
| Frequenza | 50/60HZ | 50/60HZ | 
| Potere stimato | 3.2/3.4KW | 4.5/5.0KW | 
| Max Power | 3.0/3.2KW | 4.0/4.5KW | 
| Tensione | 110/230/380V | 110/230/400V | 
| Corrente | 6.12/5.76A | 9/8.1A | 
| Spine | 16A &32A | 16A &16A | 
| Esposizione | LED 5 /LED 3 | LED 5 /LED 3 | 
| Capacità del serbatoio di combustibile | 25L | 25L | 
| Tempo di esercizio @75%Load | 7.7/8.0H | 7.7/8.0H | 
| Livello sonoro | 65 dBA@7m | 76 DBA @7m | 
| La CC ha prodotto | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 
| Batteria | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 
| Motore | 2V86F | 2V92FB | 
| Tipo del motore | Benzina, 1-cyliner, 4-stroke, aero-fresco | Benzina, 1-cyliner, 4-stroke, aero-fresco | 
| Volume dell'olio di lubrificazione | 1.7L | 1.7L | 
| Inizio | Elettrico | Elettrico | 
| Capacità di spostamento | 270cc | 389cc | 
| Alternatore | Autoeccitato | Autoeccitato | 
| Fattore di potenza | 0.8/1 | 0.8/1 | 
| Voltage Regulation | Spazzola AVR | Spazzola AVR | 
| Peso netto | 72Kg | 76Kg | 
| Peso lordo | 73Kg | 75Kg | 
| Dimensione della macchina | 640 x 470 x690 millimetro | 640 x 470 x690 millimetro | 
| Dimensione d'imballaggio | 690x 525 x550 millimetro | 690 x 525 x550 millimetro | 
| Contenitore di carico FCL 20 FT/40HQ | 136/292 | 136/292 | 




Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566