|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Gruppo elettrogeno del gas di Kingway 6KW NG/LPG | Potere stimato: | 6kw |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 50Hz | Tensione: | 400V |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi | garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Generatore doppio del combustibile di 6KW 400V,Generatore doppio del combustibile di 50HZ 6KW,Generatore di corrente doppio di 50HZ 6KW |
||
| MODELLO | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
| USCITA | ||||
| POTERE STIMATO (GPL) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
| POTERE STIMATO (NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
| VOLT STIMATO (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| CORRENTE NOMINALE (GPL) | 25,0 | 41,7 | 91 | 145 |
| CORRENTE NOMINALE (NG) | 22,9 | 37,5 | 87 | 125 |
| FASE | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three |
| Motore/alternatore RPM (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| FATTORE DI POTENZA | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| MOTORE | ||||
| GARANZIA DEL MOTORE (ANNO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMPONENTE DEL MOTORE # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
| VOLUME (cc) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 8.2:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 9.8:1 |
| SISTEMA DI ACCENSIONE | ACCENSIONE DI MAGNTO | Accensione senza contatto del transistor | ACCENSIONE DEL ECM | ACCENSIONE DEL ECM |
| INIZIO ELETTRICO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| AVVIARE MOTORE | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
| BORE&STROKE (mm×mm) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
| TIPO DI ASPIRAZIONE | ASPIRAZIONE NATURALE | ASPIRAZIONE NATURALE | ASPIRAZIONE NATURALE | ASPIRAZIONE NATURALE |
| CAPACITÀ DELL'OLIO (L) | 1,2 | 1,4 | 3,5 | 3,5 |
| FILTRO DELL'OLIO ROTATORIO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| METODO DI CARICO | Bobina charhing 12V/3A | Bobina charhing 12V/3A | Potere del commutatore 14V/350W | 14V/90ACHARGER |
| RACCOMANDI LA CORRENTE DI AVVIAMENTO A BATTERIA (CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A |
| SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | ARIA RAFFREDDATA | ARIA RAFFREDDATA | RAFFREDDATO A LIQUIDO | RAFFREDDATO A LIQUIDO |
| ARRESTO DI PRESSIONE DI OLIO BASSO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| ALTERNATORE | ||||
| TIPO | Generatore sincrono, un campo magnetico di rotazione | Generatore sincrono, un campo magnetico di rotazione | Generatore sincrono, un campo magnetico di rotazione | Generatore sincrono, un campo magnetico di rotazione |
| VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
| SPAZZOLA | SPAZZOLA | SPAZZOLA | SPAZZOLA | SENZA SPAZZOLA |
| PALO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CARICO DI THD @FULL | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| ISOLAMENTO | F | F | F | H |
| MATERIALE D'AVVOLGIMENTO DELLO STATORE | RAME | RAME | RAME | RAME |
| MATERIALE D'AVVOLGIMENTO DEL ROTORE | RAME | RAME | RAME | RAME |
| METODO DEL COLLEGAMENTO | ACCOPPIAMENTO DIRETTO | ACCOPPIAMENTO DIRETTO | ACCOPPIAMENTO DIRETTO | ACCOPPIAMENTO DIRETTO |
| TENSIONE CON CALMA | ||||
| TIPO | ELETTRONE | ELETTRONE | ELETTRONE | ELETTRONE |
| Percezione | SINGOLO | SINGOLO | SCELGA [TRE] | SCELGA [TRE] |
| REGOLAZIONE DI TENSIONE | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
| GOVERNATORE | ||||
| TIPO | MECCANICO | MECCANICO | ELETTRONE | ELETTRONE |
| Nessun carico al regolamento di frequenza del pieno carico | SINCRONISMO | SINCRONISMO | SINCRONISMO | SINCRONISMO |
| Adeguamento costante di frequenza | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| CONTROLER | ||||
| POSIZIONE DI CONTROLER | DENTRO, SU DELL'ALTERNATORE | DENTRO, SU DELL'ALTERNATORE | LATO DEL BALDACCHINO | DENTRO, SU DELL'ALTERNATORE |
| MANUFATURER/PART# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
| AUTO/MANUAL/HA INTERROTTO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| RILEVAZIONE DI TENSIONE DELL'ALTERNATORE | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| RILEVAZIONE DI TENSIONE DELLE CONDUTTURE | NO | NO | NO | NO |
| PROTEZIONE BASSA DELL'OLIO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| PROTEZIONE ECCESSIVA DI FREQUENZA | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| PROTEZIONE A BASSA FREQUENZA | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| RECINZIONE | ||||
| BALDACCHINO | Rivestimento della polvere | Rivestimento della polvere | Rivestimento della polvere | Rivestimento della polvere |
| GARANZIA (ANNO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIVELLO DI PROTEZIONE | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| COMMUTATORE DI ARRESTO DI EMERGENZA | NO | NO | SÌ | SÌ |
| ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE DEL COMBUSTIBILE | - | - | elettrovalvola a solenoide doppia | elettrovalvola a solenoide doppia |
| SILENZIATORE INCLUSO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| ISOLAMENTO ACUSTICO | Doppio cotone di piastra metallica di +Soundproof | Doppio cotone di piastra metallica di +Soundproof | Doppio cotone di piastra metallica di +Soundproof | cotone di piastra metallica di +Soundproof |
| RUMORE A VELOCITÀ NORMALE, dB di 23ft (7M) (A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
| CONSUMO 100%LOAD m.3 /hr di NG | 2,9 | 5,6 | 6,7 | 10 |
| LPGCONSUMPTION 100%LOAD kg/hr | 1,4 | 4,7 | 6,5 | 9,3 |
| KPa del CAMPO DI PRESSIONE di NG | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
| KPa del CAMPO DI PRESSIONE di GPL | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
| DIMENSIONE di NUIT (L×W×H) millimetro | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
| DIMENSIONE del PACCHETTO (L×W×H) millimetro | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
| PESO NETTO (chilogrammi) | 180 | 230 | 345 | 525 |
| PESO LORDO (chilogrammi) | 205 | 255 | 380 | 550 |
| 20/40 DI CONTENITORE DEL GP | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566