Dettagli:
|
Prodotto: | Alternatore di CA | Marca: | Kingway Power |
---|---|---|---|
Garanzia: | 12 ore lavorative Months/1000 | Colore: | Customerizzato |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi | Frequenza: | 50Hz/60Hz |
Volage: | 230V/400V | ||
Evidenziare: | Generatore dell'alternatore di CA 160KW,160KW generatore dell'alternatore di CA di 3 fasi,160KW 200KVA alternatore di CA di 3 fasi |
Generatore alternatore AC 3 fasi 200KVA 160KW
Tutti gli alternatori sincroni senza spazzole della serie tre sono adottati dalla tecnologia degli alternatori Stamford e secondo gli standard di GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, ecc. Il suo funzionamento affidabile, buone prestazioni elettriche possono raggiungere l'internazionale livello avanzato.
Tutti gli alternatori prima saranno bilanciati dinamicamente secondo gli standard ISO 1940 e NFC 51-112.
Classe di protezione.IP23
Classe di isolamento H
Tensione nominale: 400 V
Trifase, quattro fili
Tasso di regolazione della tensione stabile ≤ ± 1%
Tensione transitoria ≤ -15%~+20%
Tasso di aberrazione dell'onda della tensione THD ≤±3%
Fattore d'onda armonico telefonico THF ≤2%
Fattore effettivo telefonico TIF≤50
Il range di tensione dipende dalla richiesta del cliente.
Modello gruppo elettrogeno | Caratteristica | Primo potere | Primo standby | Classe di isolamento | THF | Classe di protezione | ||
VA (40°C) | kW (40°C) | VA (27°C) | kW (27°C) | |||||
KAI8 | Sincrono senza spazzole | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Sincrono senza spazzole | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Sincrono senza spazzole | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Sincrono senza spazzole | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Sincrono senza spazzole | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Sincrono senza spazzole | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Sincrono senza spazzole | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Sincrono senza spazzole | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Sincrono senza spazzole | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Sincrono senza spazzole | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Sincrono senza spazzole | 62.5 | 50 | 68,75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Sincrono senza spazzole | 72.5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Sincrono senza spazzole | 87,5 | 70 | 93,75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Sincrono senza spazzole | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Sincrono senza spazzole | 120 | 96 | 132,5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Sincrono senza spazzole | 140 | 112 | 153,75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Sincrono senza spazzole | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Sincrono senza spazzole | 180 | 144 | 197,5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Sincrono senza spazzole | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Sincrono senza spazzole | 225 | 180 | 247,5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Sincrono senza spazzole | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Sincrono senza spazzole | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Sincrono senza spazzole | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Sincrono senza spazzole | 312,5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Sincrono senza spazzole | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Sincrono senza spazzole | 375 | 300 | 412,5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Sincrono senza spazzole | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Sincrono senza spazzole | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Sincrono senza spazzole | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Sincrono senza spazzole | 562,5 | 450 | 618,75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Sincrono senza spazzole | 625 | 500 | 687,5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Sincrono senza spazzole | 687,5 | 550 | 756,25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Sincrono senza spazzole | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Sincrono senza spazzole | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Sincrono senza spazzole | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Sincrono senza spazzole | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Sincrono senza spazzole | 1130 | 904 | 1243,75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Sincrono senza spazzole | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Sincrono senza spazzole | 1400 | 1120 | 1537,5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Sincrono senza spazzole | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Sincrono senza spazzole | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Sincrono senza spazzole | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Sincrono senza spazzole | 2080 | 1664 | 2297,5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Sincrono senza spazzole | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Sincrono senza spazzole | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566