Dettagli:
|
Prodotto: | Alternatore di CA di Kingway | Marca: | Kingway |
---|---|---|---|
Garanzia: | 12 mesi | COLORE: | Customerized |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi | Frequenza: | 50Hz/60Hz |
Volage: | 400V/440V | ||
Evidenziare: | generatore dell'alternatore di CA di 440V 100KVA,Generatore dell'alternatore di CA di 100KVA Kingway,alternatore del gruppo elettrogeno di 440V 100KVA |
Kingway per il generatore dell'alternatore di CA del generatore assemble100KVA
Come fornitore professionista cinese del gruppo elettrogeno e dell'alternatore, Kingway mette a fuoco su R & S del prodotto, su innovazione, su qualità e su servizio,
ed ha creato l'associazione strategica a lungo termine con il produttore di fama internazionale del motore quale Cummins, Perkins,
Doosan, SDEC, YUCHAI, DEUTZ e produttore dell'alternatore quali Leroy Somer, Stamford e un certo motore famoso cinese
produttore pure.
Tutto l'alternatore senza spazzola di Synchroous di serie tre è la tecnologia adottata degli alternatori di Stamford e secondo le norme di
GB755, le BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, ecc. La sua operazione affidabile, la buona prestazione elettrica può
portata fino al livello avanzato internazionale.
Tutto il alternatorsbefore sarà equilibrato dinamicamente conformemente alle norme di iso 1940 e di NFC 51-112.
Protezione class.IP23
Classe d'isolamento H
Tensione nominale: 400V
Trifase, a quattro vie
Regolazione del tasso di tensione stabile ≤±1%
Voltage≤ -15%~+20% dell'stato di transizione
Tasso di aberrazione di Wave di tensione THD ≤±3%
Fattore THF ≤2% dell'onda di armonia del telefono
Efficace fattore TIF≤50 del telefono
La gamma di tensione dipende dalla richiesta del costume.
Genset Model | Caratteristica | Potere principale | Appoggio principale | Classe d'isolamento | THF | Classe di protezione | ||
KVA (40°C) | Chilowatt (40°C) | KVA (27°C) | Chilowatt (27°C) | |||||
KAI8 | Synchroous senza spazzola | 8,125 | 6,5 | 9 | 7,2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Synchroous senza spazzola | 11 | 8,8 | 12,25 | 9,8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Synchroous senza spazzola | 13,5 | 10,8 | 14,875 | 11,9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Synchroous senza spazzola | 16 | 12,8 | 17,625 | 14,1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Synchroous senza spazzola | 22,5 | 18 | 24,75 | 19,8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Synchroous senza spazzola | 27,5 | 22 | 30,625 | 24,5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Synchroous senza spazzola | 31,25 | 25 | 34,375 | 27,5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Synchroous senza spazzola | 37,5 | 30 | 41,25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Synchroous senza spazzola | 42,5 | 34 | 46,25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Synchroous senza spazzola | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Synchroous senza spazzola | 62,5 | 50 | 68,75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Synchroous senza spazzola | 72,5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Synchroous senza spazzola | 87,5 | 70 | 93,75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Synchroous senza spazzola | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Synchroous senza spazzola | 120 | 96 | 132,5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Synchroous senza spazzola | 140 | 112 | 153,75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Synchroous senza spazzola | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Synchroous senza spazzola | 180 | 144 | 197,5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Synchroous senza spazzola | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Synchroous senza spazzola | 225 | 180 | 247,5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Synchroous senza spazzola | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Synchroous senza spazzola | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Synchroous senza spazzola | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Synchroous senza spazzola | 312,5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Synchroous senza spazzola | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Synchroous senza spazzola | 375 | 300 | 412,5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Synchroous senza spazzola | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Synchroous senza spazzola | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Synchroous senza spazzola | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Synchroous senza spazzola | 562,5 | 450 | 618,75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Synchroous senza spazzola | 625 | 500 | 687,5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Synchroous senza spazzola | 687,5 | 550 | 756,25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Synchroous senza spazzola | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Synchroous senza spazzola | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Synchroous senza spazzola | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Synchroous senza spazzola | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Synchroous senza spazzola | 1130 | 904 | 1243,75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Synchroous senza spazzola | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Synchroous senza spazzola | 1400 | 1120 | 1537,5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Synchroous senza spazzola | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Synchroous senza spazzola | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Synchroous senza spazzola | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Synchroous senza spazzola | 2080 | 1664 | 2297,5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Synchroous senza spazzola | 2125 | 1700 | 2337,5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Synchroous senza spazzola | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Persona di contatto: Mr. Bruce Jia
Telefono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566